Rozliczenie opłat za prąd na dzień 03.10.2026r.
Tabela należności została wywieszona również na domu działkowca.
Opłaty prosimy wnosić do dnia 10.11.2026r. na konto główne ogrodu.
Prosimy nie zaokrąglać wpłat.
nr konta: 59 8142 0007 0000 1023 2000 0001
| nr dz | stan licznika na 3.07.2026 | stan licznika na 3.10.2026 | ilość kW | naliczenie za energię | nadpłata | zaległość | do zapłaty |
| 121 | 4412 | 4606 | 194 | 190,12 | 0 | 0 | 190,12 |
| 122 | 1884 | 2019 | 135 | 132,3 | 80 | 0 | 52,3 |
| 123 | 2734 | 3362 | 628 | 615,44 | 0 | 0 | 615,44 |
| 124 | 67 | 74 | 7 | 6,86 | 0 | 0 | 6,86 |
| 125 | 3402 | 3405 | 3 | 2,94 | 0 | 0 | 2,94 |
| 126 | 830 | 846 | 16 | 15,68 | 0 | 0 | 15,68 |
| 127 | 1329 | 1371 | 42 | 41,16 | 0 | 0 | 41,16 |
| 128 | 1218 | 1266 | 48 | 47,04 | 0 | 0 | 47,04 |
| 129 | 4725 | 4928 | 203 | 198,94 | 0 | 0 | 198,94 |
| 130 | 10691 | 11135 | 444 | 435,12 | 67,46 | 0 | 367,66 |
| 131 | 735 | 737 | 2 | 1,96 | 0 | 3,92 | 5,88 |
| 132 | 3589 | 3826 | 237 | 232,26 | 70 | 0 | 162,26 |
| 133 | 8060 | 8340 | 280 | 274,4 | 245 | 0 | 29,4 |
| 134 | 6020 | 6248 | 228 | 223,44 | 0,2 | 0 | 223,24 |
| 135 | 9127 | 9206 | 79 | 77,42 | 0 | 0 | 77,42 |
| 136 | 4205 | 4383 | 178 | 174,44 | 0 | 0 | 174,44 |
| 137 | 2229 | 2233 | 4 | 3,92 | 38,24 | 0 | 0 |
| 138 | 2485 | 2514 | 29 | 28,42 | 0 | 0 | 28,42 |
| 139 | 2054 | 2059 | 5 | 4,9 | 138,4 | 0 | 0 |
| 140 | 6025 | 6210 | 185 | 181,3 | 0 | 0 | 181,3 |
| 141 | 3209 | 3357 | 148 | 145,04 | 41,76 | 0 | 103,28 |
| 142 | 1368 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 2636 | 2714 | 78 | 76,44 | 0 | 0 | 76,44 |
| 144 | 4337 | 4447 | 110 | 107,8 | 0 | 0 | 107,8 |
| 145 | 860 | 1081 | 221 | 216,58 | 70 | 0 | 146,58 |
| 146 | 2977 | 3214 | 237 | 232,26 | 0 | 0 | 232,26 |
| 147 | 2198 | 2232 | 34 | 33,32 | 0 | 65,66 | 98,98 |
| 148 | 3831 | 4001 | 170 | 166,6 | 0 | 0 | 166,6 |
| 149 | 6014 | 6494 | 480 | 470,4 | 0 | 0 | 470,4 |
| 150 | 4527 | 4674 | 147 | 144,06 | 0 | 0 | 144,06 |
| 151 | 3640 | 3668 | 28 | 27,44 | 0 | 0 | 27,44 |
| 152 | 478 | 486 | 8 | 7,84 | 37,86 | 0 | 0 |
| 153 | 5417 | 5518 | 101 | 98,98 | 0 | 0 | 98,98 |
| 154 | 810 | 836 | 26 | 25,48 | 0 | 10 | 35,48 |
| 155 | 3815 | 3960 | 145 | 142,1 | 80 | 0 | 62,1 |
| 156 | 17255 | 18380 | 1125 | 1102,5 | 0 | 0 | 1102,5 |
| 157 | 2987 | 3162 | 175 | 171,5 | 0,16 | 0 | 171,34 |
| 158 | 1349 | 1350 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 0,98 |
| 159 | 4217 | 4280 | 63 | 61,74 | 0 | 0 | 61,74 |
| 160 | 8177 | 9073 | 896 | 878,08 | 0 | 0 | 878,08 |
| 161 | 2255 | 2533 | 278 | 272,44 | 0 | 0 | 272,44 |
| 162 | 15505 | 15837 | 332 | 325,36 | 0 | 0 | 325,36 |
| 164 | 1607 | 1612 | 5 | 4,9 | 0 | 9,8 | 14,7 |
| 165 | 5930 | 5997 | 67 | 65,66 | 0 | 73,5 | 139,16 |
| 166 | 693 | 699 | 6 | 5,88 | 0 | 0 | 5,88 |
| 167 | 25892 | 26062 | 170 | 166,6 | 0,34 | 0 | 166,26 |
| 168 | 2495 | 2497 | 2 | 1,96 | 0 | 0 | 1,96 |
| 169 | 1488 | 1494 | 6 | 5,88 | 0 | 13,72 | 19,6 |
| 170 | 1048 | 1145 | 97 | 95,06 | 0 | 0 | 95,06 |
| 171 | 995 | 997 | 2 | 1,96 | 0 | 0,98 | 2,94 |
| 172 | 5615 | 5768 | 153 | 149,94 | 63,18 | 0 | 86,76 |
| 173 | 1605 | 1695 | 90 | 88,2 | 150 | 0 | 0 |
| 174 | 1705 | 1868 | 163 | 159,74 | 78,24 | 0 | 81,5 |
| 175 | 1680 | 1725 | 45 | 44,1 | 0 | 0 | 44,1 |
| 176 | 3884 | 4178 | 294 | 288,12 | 0 | 0 | 288,12 |
| 177 | 162 | 163 | 1 | 0,98 | 0 | 7,84 | 8,82 |
| 178 | 3262 | 3619 | 357 | 349,86 | 0 | 0 | 349,86 |
| 179 | 5309 | 5518 | 209 | 204,82 | 0 | 0 | 204,82 |
| 180 | 707 | 750 | 43 | 42,14 | 0 | 70,56 | 112,7 |
| 181 | 3202 | 4094 | 892 | 874,16 | 0 | 0 | 874,16 |
| 182 | 554 | 564 | 10 | 9,8 | 0 | 2,62 | 12,42 |
| 183 | 7036 | 7372 | 336 | 329,28 | 0 | 0 | 329,28 |
| 184 | 4144 | 4248 | 104 | 101,92 | 0 | 57,82 | 159,74 |
| 185 | 507 | 538 | 31 | 30,38 | 0 | 10,7 | 41,08 |
| 186 | 3414 | 3536 | 122 | 119,56 | 0 | 0 | 119,56 |
| 187 | 1727 | 1835 | 108 | 105,84 | 0 | 0 | 105,84 |
| 188 | 1243 | 1617 | 374 | 366,52 | 0 | 0,7 | 367,22 |
| 189 | 3373 | 3373 | 0 | 0 | 78,47 | 0 | 0 |
| 190 | 1798 | 1954 | 156 | 152,88 | 0 | 0 | 152,88 |
| 191 | 2912 | 2979 | 67 | 65,66 | 0 | 0 | 65,66 |
| 192 | 1358 | 1580 | 222 | 217,56 | 0 | 0 | 217,56 |
| 193 | 760 | 830 | 70 | 68,6 | 0 | 96,04 | 164,64 |
| 194 | 9191 | 9780 | 589 | 577,22 | 278,3 | 0 | 298,9 |
| 195 | 3178 | 3317 | 139 | 136,22 | 76,99 | 0 | 59,23 |
| 196 | 3891 | 3905 | 14 | 13,72 | 7,1 | 0 | 6,62 |
| 197 | 4063 | 4289 | 226 | 221,48 | 0 | 103,9 | 325,36 |
| 198 | 8277 | 8861 | 584 | 572,32 | 0 | 870,2 | 1442,56 |
| 199 | 31476 | 31846 | 370 | 362,6 | 0 | 1259 | 1621,95 |
| 200 | 10002 | 10685 | 683 | 669,34 | 0 | 0 | 669,34 |
| 201 | 2341 | 2372 | 31 | 30,38 | 0 | 0 | 30,38 |
| 202 | 919 | 965 | 46 | 45,08 | 0 | 0 | 45,08 |
| 203 | 42169 | 42976 | 807 | 790,86 | 277 | 2266 | 2780,22 |
| 204 | 10486 | 10615 | 129 | 126,42 | 0 | 0 | 126,42 |
| 205 | 6847 | 6976 | 129 | 126,42 | 7,75 | 0 | 118,67 |
| 206 | 3267 | 3684 | 417 | 408,66 | 0 | 0 | 408,66 |
| 207 | 47469 | 47883 | 414 | 405,72 | 0 | 292,5 | 698,26 |
| 208 | 16604 | 17398 | 794 | 778,12 | 0 | 0 | 778,12 |
| 209 | 6585 | 6653 | 68 | 66,64 | 1,72 | 0 | 64,92 |
| 210 | 4477 | 4676 | 199 | 195,02 | 0,42 | 0 | 194,6 |
| 211 | 11733 | 11970 | 237 | 232,26 | 0 | 0 | 232,26 |
| 212 | 11633 | 12029 | 396 | 388,08 | 2,18 | 0 | 385,9 |
| 213 | 3330 | 3371 | 41 | 40,18 | 0 | 39,2 | 79,38 |
| 214 | 9268 | 9562 | 294 | 288,12 | 33,37 | 0 | 254,75 |
| 215 | 6255 | 7102 | 847 | 830,06 | 0 | 0 | 830,06 |
| 216 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 1,52 |
| 217 | 918 | 980 | 62 | 60,76 | 0 | 0 | 60,76 |
| 218 | 8087 | 8981 | 894 | 876,12 | 3,3 | 0 | 872,82 |
| 219 | 7894 | 8297 | 403 | 394,94 | 0,54 | 0 | 394,4 |
| 220 | 8971 | 9729 | 758 | 742,84 | 0 | 0 | 742,84 |
| 221 | 3000 | 3101 | 101 | 98,98 | 0 | 0 | 98,98 |
| 222 | 1177 | 1217 | 40 | 39,2 | 0 | 0 | 39,2 |
| 223 | 721 | 751 | 30 | 29,4 | 0 | 0 | 29,4 |
| 224 | 6171 | 6532 | 361 | 353,78 | 17,44 | 0 | 336,34 |
| 225 | 300 | 302 | 2 | 1,96 | 0 | 0 | 1,96 |
| 226 | 13117 | 13500 | 383 | 375,34 | 0 | 0 | 375,34 |
| 227 | 2835 | 2855 | 20 | 19,6 | 0 | 23,52 | 43,12 |
| 228 | 3872 | 4063 | 191 | 187,18 | 0 | 0 | 187,18 |
| 229 | 13466 | 13916 | 450 | 441 | 0 | 0 | 441 |
| 230 | 4211 | 4226 | 15 | 14,7 | 40 | 0 | 0 |
| 231 | 4155 | 4165 | 10 | 9,8 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | 11935 | 12327 | 392 | 384,16 | 0 | 0 | 384,16 |
| 233 | 7840 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 31,36 | 31,36 |
| 234 | 240 | 460 | 220 | 215,6 | 0 | 0 | 215,6 |
| 235 | 784 | 793 | 9 | 8,82 | 0 | 30,38 | 39,2 |
| 236 | 2487 | 2654 | 167 | 163,66 | 0 | 40,18 | 203,84 |
| 237 | 8328 | 8925 | 597 | 585,06 | 0 | 0 | 585,06 |
| 238 | 2501 | 3146 | 645 | 632,1 | 0 | 0 | 632,1 |
| 239 | 2475 | 2485 | 10 | 9,8 | 0 | 0 | 9,8 |
| 240 | 4929 | 5255 | 326 | 319,48 | 74,01 | 0 | 245,47 |
| 241 | 14542 | 15045 | 503 | 492,94 | 393,8 | 0 | 99,18 |
| 242 | 4416 | 4611 | 195 | 191,1 | 69,15 | 0 | 121,95 |
| 243 | 3585 | 3683 | 98 | 96,04 | 0 | 0 | 96,04 |
| 244 | 9092 | 9101 | 9 | 8,82 | 11,76 | 0 | 0 |
| 245 | 9870 | 10509 | 639 | 626,22 | 0 | 0 | 626,22 |
| 246 | 3562 | 3627 | 65 | 63,7 | 0 | 0 | 63,7 |
| 247 | 6097 | 6628 | 531 | 520,38 | 26,38 | 0 | 494 |
| 248 | 6491 | 6652 | 161 | 157,78 | 0 | 0 | 157,78 |
| 249 | 51916 | 52862 | 946 | 927,08 | 2194 | 2788 | 1521,12 |
| 250 | 12312 | 13059 | 747 | 732,06 | 10,36 | 0 | 721,7 |
| 251 | 10104 | 10905 | 801 | 784,98 | 0,18 | 0 | 784,8 |
| 252 | 7352 | 7465 | 113 | 110,74 | 56,5 | 0 | 54,24 |
| 253 | 8885 | 9430 | 545 | 534,1 | 0 | 0 | 534,1 |
| 254 | 4370 | 4510 | 140 | 137,2 | 0 | 0 | 137,2 |
| 255 | 10990 | 11407 | 417 | 408,66 | 0 | 19,02 | 427,68 |
| 256 | 7974 | 8006 | 32 | 31,36 | 0 | 0 | 31,36 |
| 257 | 1581 | 1587 | 6 | 5,88 | 0 | 0 | 5,88 |
| 258 | 1340 | 1390 | 50 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 259 | 814 | 820 | 6 | 5,88 | 0 | 0 | 5,88 |
| 260 | 11101 | 11333 | 232 | 227,36 | 0 | 0 | 227,36 |
| 261 | 3958 | 4126 | 168 | 164,64 | 0 | 265,6 | 430,22 |
| 262 | 10264 | 10624 | 360 | 352,8 | 0 | 0 | 352,8 |
| 263 | 456 | 459 | 3 | 2,94 | 0 | 0 | 2,94 |
| 264 | 1895 | 2127 | 232 | 227,36 | 0 | 0 | 227,36 |
| 265 | 1585 | 1649 | 64 | 62,72 | 0 | 0 | 62,72 |
| 266 | 2959 | 3082 | 123 | 120,54 | 0 | 0 | 120,54 |
| 267 | 2824 | 2916 | 92 | 90,16 | 0 | 0 | 90,16 |
| 268 | 5240 | 5384 | 144 | 141,12 | 0 | 5 | 146,12 |
| 269 | 10142 | 10245 | 103 | 100,94 | 0 | 0 | 100,94 |
| 270 | 3986 | 4319 | 333 | 326,34 | 0 | 0 | 326,34 |
| 271 | 641 | 654 | 13 | 12,74 | 0 | 0 | 12,74 |
| 272 | 1653 | 1683 | 30 | 29,4 | 0 | 34,3 | 63,7 |
| 273 | 3374 | 3383 | 9 | 8,82 | 0 | 27,24 | 36,06 |
| 274 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 |
| 275 | 3837 | 3932 | 95 | 93,1 | 0 | 0 | 93,1 |
| 276 | 5819 | 5977 | 158 | 154,84 | 154,84 | ||
| 277 | 6937 | 7138 | 201 | 196,98 | 28,31 | 0 | 168,67 |
| 278 | 5091 | 5128 | 37 | 36,26 | 8,67 | 27,59 | |
| 279 | 4429 | 4477 | 48 | 47,04 | 70 | 0 | 0 |
| 280 | 6643 | 7209 | 566 | 554,68 | 0 | 0,52 | 555,2 |
| 281 | 3972 | 4092 | 120 | 117,6 | 22,51 | 0 | 95,09 |
| 282 | 12782 | 13107 | 325 | 318,5 | 0 | 0 | 318,5 |
| 283 | 7154 | 7511 | 357 | 349,86 | 0 | 0 | 349,86 |
| 284 | 4082 | 4083 | 1 | 0,98 | 52,49 | 0 | 0 |
| 285 | 486 | 509 | 23 | 22,54 | 91,63 | 0 | 0 |
| 286 | 9030 | 9362 | 332 | 325,36 | 0 | 0 | 325,36 |
| 287 | 250 | 250 | 0 | 0 | 12,16 | 0 | 0 |
| 288 | 507 | 509 | 2 | 1,96 | 0 | 0 | 1,96 |
| 289 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 8458 | 8790 | 332 | 325,36 | 0 | 0 | 325,36 |
| 291 | 2196 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 2619 | 2666 | 47 | 46,06 | 0 | 41,16 | 87,22 |
| 293 | 12896 | 13491 | 595 | 583,1 | 0 | 0 | 583,1 |
| 294 | 2092 | 2107 | 15 | 14,7 | 25,35 | 0 | 0 |
| 295 | 1876 | 1925 | 49 | 48,02 | 22,44 | 0 | 25,58 |
| 296 | 4392 | 4577 | 185 | 181,3 | 10,34 | 0 | 170,96 |
| 297 | 328 | 903 | 575 | 563,5 | 80 | 0 | 483,5 |
| 298 | 4404 | 4608 | 204 | 199,92 | 0 | 132,3 | 332,22 |
| 299 | 5911 | 6275 | 364 | 356,72 | 0 | 0 | 356,72 |
| 300 | 2295 | 2666 | 371 | 363,58 | 0 | 0 | 363,58 |
| 301 | 6173 | 6382 | 209 | 204,82 | 0 | 0 | 204,82 |
| 302 | 3770 | 3947 | 177 | 173,46 | 0 | 91,14 | 264,6 |
| 303 | 12305 | 12501 | 196 | 192,08 | 24,27 | 0 | 167,81 |
| 304 | 3053 | 3097 | 44 | 43,12 | 0 | 0 | 43,12 |
| 305 | 3027 | 3127 | 100 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 306 | 7775 | 7810 | 35 | 34,3 | 0 | 117,6 | 151,9 |
| 307 | 3660 | 3717 | 57 | 55,86 | 0 | 0 | 55,86 |
| 308 | 2083 | 2195 | 112 | 109,76 | 20,54 | 0 | 89,22 |
| 309 | 5957 | 6072 | 115 | 112,7 | 57,35 | 0 | 55,35 |
| 310 | 12266 | 12954 | 688 | 674,24 | 0 | 0 | 674,24 |
| 311 | 9275 | 9496 | 221 | 216,58 | 28,36 | 0 | 188,22 |
| 312 | 1875 | 1980 | 105 | 102,9 | 0 | 0 | 102,9 |
Rozliczenie wody i ścieków za 2025 rok.
Platforma ROD Transportowiec dostarcza lokalnej społeczności ogrodników najważniejsze informacje o funkcjonowaniu ogrodu.
- Tabele z rozliczeniem wody i ścieków za 2025 rok zostały również wywieszone na oknie Domu Działkowca.
Aktualności
ZAMKNIĘCIE WODY W DNIU 31.10.2026r. godz. 12.00
PO ZAMKNIĘCIU WODY PROSIMY O ODKRĘCENIE KRANU
CELEM SPUSZCZENIA WODY Z RUR
PROSIMY O ZBEZPIECZENIE LICZNIKÓW NA ZIMĘ PRZED MROZEM
Wsparcie i informacje dla społeczności działkowców
Zapewniamy aktualne wiadomości i praktyczne wskazówki wspierające lokalnych ogrodników.
Główna siedziba ogrodu
Bydgoszcz-Myślęcinek
ul. Zamczysko 2
Biuro Zarządu
Bydgoszcz-Myślęcinek
ul. Zamczysko 2
Dom działkowca
Punkt informacji lokalnej
Poznaj dostępne zasoby i wsparcie, które pomogą rozwijać Twój ogród.
Aktualności i porady dla ogrodników z Rodzinnych Ogrodów Działkowych “Transportowiec”
Zapewniamy najświeższe informacje i wsparcie, pomagając działkowcom efektywnie zarządzać swoimi działkami i cieszyć się ogrodnictwem.

Aktualny status ogrodu
Sprawdzaj na bieżąco informacje dotyczące funkcjonowania ogrodu oraz ważnych wydarzeń dla działkowców.

Praktyczne porady ogrodnicze
Oferujemy sprawdzone wskazówki, które pomogą Ci dbać o rośliny i zwiększyć plony na Twojej działce.

Wspólnota działkowców
Dowiedz się, jak nasza społeczność współpracuje i wspiera się w codziennych wyzwaniach ogrodniczych.
Tutaj znajdziesz najważniejsze dane kontaktowe ogrodu działkowego, ułatwiające szybki kontakt z zarządem.
ul. Zamczysko 2, Bydgoszcz
- Skład Zarządu R. O .D. Transportowiec:
- Prezes p. Harald M. tel: 605 413 914
- Wiceprezes p. Dariusz M. tel: 609 413 233
- Skarbnik p. Andrzej W. tel: 667 666 195
- Sekretarz p. Anna B. tel: 509 242 786
- Członek p. Krzysztof L. tel: 606 664 922
- Członek p. Marzenna S. tel: 609 168 858
- Członek p. Anita G. tel: 663 638 693
GOSPODARZ OGRODU
p. Roman B. tel: 601 710 785
WYNAJEM ŚWIETLICY
p. Marzenna S. tel: 609 168 858
rod_transportowiec@op.pl

